- (0652) 24-84-44
- (050) 344-09-99
- (067) 653-03-33
- (093) 271-26-29

Тарифы на перевозки пассажиров легковыми автомобилями
| Куда ехать? | Стоимость заказа | Стоимость за 1 км пробега | Стоимость за 1 час простоя авто |
| Симферополь | 16 (включено 2 км) | 2,50 | 50 |
| Междугородние перевозки | 10 | 4,00 | 50 |
| Пригородные перевозки | 20 (включено 2 км) | 2,50 | 50 |
| Симферополь с кондиционером | 20 (включено 2 км) | 2.80 | 50 |
| Пригородные перевозки с кондиционером | 25 (включено 2 км) | 3.00 | 50 |
| Междугородние перевозки с кондиционером | 10 | 4.50 | 50 |
При безналичной оплате , + 20% к сумме
Стоимость дополнительных услуг к основному тарифу при перевозки пассажиров легковыми автомобилями
| Вид услуги | Стоимость |
| Встреча в Аэропорту с надписью на табличке Вашей фамилии или организации | 30 |
| Встреча c Ж/Д вокзала, Автовокзала с надписью на табличке Вашей фамилии или организации | 20 |
| Курьерские услуги | 15 |
|
Доставка грузов и продуктов
К дому
|
15 |
|
В квартиру
|
20 |
| Автопилот | 4 тарифа |
| Перевозка домашних животных (условия подстилка, намордник) | 10 |
| Буксировка | 8 грн/км минимально 50 |
| Перевозка груза свыше 50 кг или груз в салоне | 10 |
| Перевозка 6-7 местным автомобилем | *1.5 тарифа |
| Первозка в гололед | 5 |
Почасовая работа
| Вид услуги | Стоимость |
| Почасовая работа за 1час | 60 |
| Аренда автомобилей с водителем за 8 часов работы с пробегом до 150 км | 700 |
| Обслуживание свадеб, банкетов и других мероприятий за 1 час | 120 |
Стоимость поездок по Крыму (ориентировочные тарифы)
| Город | Расстояние в километрах | Легковой автомобиль Волга, Daewoo | Легковой автомобиль c кондиционером не VIP класса | Микроавтобус Мерседес спринтер до 18 человек | Автобус Эталон, Богдан до 27 человек, автомобили VIP-класса |
| стоимость км | 4,00 | 4,5 | 10 | 12 | |
| Алупка | 100 | 400 | 450 | 1000 | 1200 |
| Алушта | 45 | 180 | 203 | 450 | 540 |
| Армянск | 145 | 580 | 653 | 1450 | 1740 |
| Бахчисарай | 35 | 140 | 158 | 350 | 420 |
| Белогорск | 47 | 188 | 212 | 470 | 564 |
| Ботанический сад | 75 | 300 | 338 | 750 | 900 |
| Гвардейское | 30 | 120 | 135 | 300 | 360 |
| Гурзуф | 70 | 280 | 315 | 700 | 840 |
| Джанкой | 95 | 380 | 428 | 950 | 1140 |
| Евпатория | 70 | 280 | 315 | 700 | 840 |
| Керчь | 220 | 880 | 990 | 2200 | 2640 |
| Кировское | 120 | 480 | 540 | 1200 | 1440 |
| Коктебель | 125 | 500 | 563 | 1250 | 1500 |
| Красноперекопск | 130 | 520 | 585 | 1300 | 1560 |
| Ленино | 175 | 700 | 788 | 1750 | 2100 |
| Ливадия | 90 | 360 | 405 | 900 | 1080 |
| Мирный | 100 | 400 | 450 | 1000 | 1200 |
| Мисхор | 95 | 380 | 428 | 950 | 1140 |
| Нижнегорск | 95 | 380 | 428 | 950 | 1140 |
| Партенит | 65 | 260 | 293 | 650 | 780 |
| Первомайское | 105 | 420 | 473 | 1050 | 1260 |
| Песчаное | 55 | 220 | 248 | 550 | 660 |
| Рездольное | 125 | 220 | 248 | 550 | 660 |
| Саки | 55 | 220 | 248 | 550 | 660 |
| Севастополь | 80 | 320 | 360 | 800 | 960 |
| Симеиз | 120 | 480 | 540 | 1200 | 1440 |
| Старый Крым | 90 | 360 | 405 | 900 | 1080 |
| Судак | 110 | 440 | 495 | 1100 | 1320 |
| Феодосия | 110 | 440 | 495 | 1100 | 1320 |
| Форос | 110 | 440 | 495 | 1100 | 1320 |
| Черноморск | 140 | 560 | 630 | 1400 | 1680 |
| Щелкино | 180 | 720 | 810 | 1800 | 2160 |
| Ялта | 85 | 340 | 383 | 850 | 1020 |
| Простой транспорта за 1 час | 30 | 30 | 60 | 80-100 | |
| День работы с пробегом до 200 км | 600 | 800 | 1100 | 1400 |























